Heissdrahtschneider mit Schnitttiefe 305 mm bei 90°
Ein Heißdrahtschneider (auch Styroporschneider, Glühdraht-Schneidegerät oder Thermosäge genannt) ist ein spezielles Werkzeug zum präzisen Zuschneiden von Dämmplatten aus Styropor (EPS) oder Styrodur (XPS). In dieser Kategorie finden Sie Heißdrahtschneider des Herstellers SPEWE mit einer Schnitttiefe von 305 mm bei 90°.
Hier finden Sie eine Übersicht mit technischen Daten der und
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 3-5 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 3-5 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 3-5 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 3-5 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 3-5 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 3-5 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 3-5 Tage
Sofort verfügbar, Lieferzeit: ca. 3-5 Tage
Heißdrahtschneider für EPS/XPS von SPEWE
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Eigenschaften der Heißdrahtschneider für EPS/XPS von SPEWE. Sie zeigt unter anderem die maximalen Schnitttiefen bei 90° und 45° sowie die möglichen Schnittarten.
|
SPEWE 5305SK-30 |
SPEWE 5305SK-43 |
SPEWE 5305SK-30A |
SPEWE 5305SK-43A |
SPEWE 5305SL-30 |
SPEWE 5305SL-43 |
SPEWE 5305SL-30A |
SPEWE 5305SL-43A |
SPEWE GT127-34A |
SPEWE GT127-34 |
SPEWE 212SL-30A |
SPEWE 212SL-30 |
SPEWE 112SL-28A |
SPEWE 112SL-28 |
SPEWE 590GH-28 |
|
| Glühdrahtschneider EPS/XPS | |||||||||||||||
| Standgerät | |||||||||||||||
| Hängegerät | |||||||||||||||
| Tischgerät | |||||||||||||||
| Schnittlänge (mm) | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1270 | 1270 | 1040 |
| Schnitttiefe bei 90° mm | 305 | 430 | 305 | 430 | 305 | 430 | 305 | 430 | 340 | 340 | 305 | 305 | 285 | 285 | 285 |
| Schnitttiefe bei 45° mm | 215 | 300 | 215 | 300 | 215 | 300 | 215 | 300 | 225 | 225 | 215 | 215 | 205 | 205 | 205 |
| Gewicht (kg) | 18,4 | 18,5 | 16,3 | 16,9 | 18,9 | 19,0 | 16,8 | 17,4 | 16,0 | 17,9 | 13,6 | 14,5 | 10,4 | 11,5 | 8,6 |
| Auflageschiene Links (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 |
| Auflageschiene Rechts (cm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Dauerbetrieb Trafo | |||||||||||||||
| Druckschalter Trafo | |||||||||||||||
| Absicherung | Glassicherung | Glassicherung | Glassicherung | Glassicherung | Thermosicherung | Glassicherung | Glassicherung | Glassicherung | |||||||
| Elektronik und Akku 18V | |||||||||||||||
| Turbofunktion | |||||||||||||||
| Leistung (VA) | 270 | 270 | 320 | 320 | 240 | 191 | 162 | 155 | |||||||
| Draht-Ø (mm) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Eckschneider | |||||||||||||||
| Gerätefuss | |||||||||||||||
| Freistellstütze | |||||||||||||||
| Geländerhalterung | |||||||||||||||
| Geländerbefestigung | |||||||||||||||
| Transportschutz (Koffer) | |||||||||||||||
| Längsanschlag | |||||||||||||||
| Vorratsdrahtrolle | |||||||||||||||
| Gerade, Gehrung, Schräg | |||||||||||||||
| Nut, Stufennut, Falz | |||||||||||||||
| Auftrennschnitt | |||||||||||||||
| Sparren, Fensterbankausschnitt | |||||||||||||||
| Gefälleschnitt |
- Austattungsmerkmal vorhanden
- optional
Übersicht Schnitte der Heißdrahtschneider für EPS/XPS von SPEWE
In dieser Übersicht sehen Sie die möglichen Schnitte der EPS- und XPS-Dämmplatten mit den verschiedenen Heißdrahtschneidern von SPEWE.
